Gemäß gesetzlichen Vorgaben halten wir hier für Sie Informationen zu den Inhaltsstoffen unserer Lebensmittel und unserer Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bereit.
Bratensaft
Produktinformationen
Beschreibung |
Bratensaft, 900 g Dose |
Aufbewahrung | Gut verschlossen, trocken und nicht über Zimmertemperatur lagern. |
Zubereitung | 100 g Saucenpulver in 1 Liter kochendes Wasser einstreuen, umrühren und aufkochen lassen. |
Verpackungsart | Dose |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 180 Tage haltbar. |
Artikelnummer | 201865 |
Nährwerte
Nährwertangaben | je 100 g * |
---|---|
Brennwert | 171 kJ 41 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz Äquivalent | 1,3 g |
* Zustand des Produkts nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde)
Zutaten und Allergene
Bezeichnung: Klarer Bratensaft ohne Glutamat, 900 g
Zutatenliste: Stärke, Palmfett, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Maltodextrin, Zucker, Hefeextrakt, Karamell, Aroma, Rindfleischextrakt (3,3 %)*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Sojasauce (SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Zwiebel, SELLERIE.
Allergene | |
---|---|
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Kann enthalten - Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc. |
Getreidekörner, die Gluten enthalten und daraus gewonnene Erzeugnisse | Enthält - Ist im Produkt enthalten |
Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse | Enthält - Ist im Produkt enthalten |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Enthält - Ist im Produkt enthalten |
Inverkehrbringer
Nannerl GmbH & Co KG
Gewerbestraße 7
5102 Anthering bei Salzburg
Österreich