Gemäß gesetzlichen Vorgaben halten wir hier für Sie Informationen zu den Inhaltsstoffen unserer Lebensmittel und unserer Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bereit.
Gemüsemais

Produktinformationen
Beschreibung |
Gemüsemais, 2350 g |
Aufbewahrung | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt lagern. |
Anwendungshinweis | Vor Gebrauch abtropfen |
Verpackungsart | Dose |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Nach Wareneingang mindestens 360 Tage haltbar. |
Artikelnummer | 202103 |
Nährwerte
Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Brennwert | 327 kJ 78 kcal |
Fett | 2,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz Äquivalent | 0,43 g |
Zutaten und Allergene
Bezeichnung: Gemüsemais
Zutatenliste: Mais, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure
Inverkehrbringer
Zentrale Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
77652 Offenburg
Deutschland